Print

In comuna sunt societati comerciale care au ca obiect de activitate: morarit, prese ulei, alimentatie publica.
Depozite/Rezervoare, capacitate de stocare

Fondul funciar - Comuna Tacuta, are o suprafata totala de 6063 ha, dupa cum urmeaza:

Cresterea animalelor - In comuna Tacuta exista urmatorul efectiv de animale:

Localitatea Nr. gospodarii Efectiv existent Densitatea
Porcine      
Tacuta 363 382 1.05%
Protopopesti 336 293 0.87%
Focseasca 246 235 0.95%
Mircesti 153 210 1.37%
Dumasca 225 180 0.80%
Bovine      
Tacuta 363 125 0.34%
Protopopesti 336 153 0.45%
Focseasca 246 131 0.53%
Mircesti 153 105 0.68%
Dumasca 225 75 0.33%
Ovine      
Tacuta 363 2799 7.71%
Protopopesti 336 2675 7.96%
Focseasca 246 2521 10.24%
Mircesti 153 1315 8.59%
Dumasca 225 1690 7.51%
Cabaline      
Tacuta 363 166 0.45%
Protopopesti 336 224 0.66%
Focseasca 246 185 0.75%
Mircesti 153 121 0.79%
Dumasca 225 118 0.52%
Pasari      
Tacuta 363 3740 10.30%
Protopopesti 336 3551 10.56%
Focseasca 246 3700 15.04%
Mircesti 153 2366 15.45%
Dumasca 225 2511 11.16%